Desempenho utilizando baixa energia:
- Elementos de baixa energia / alta rejeição (AK H & AG LE H) fornecem uma solução para equilibrar a necessidade de TDS de baixo permeado e a necessidade de reduzir o consumo de energia.
- Otimiza o RO de 2ª passagem para atingir o menor TDS no permeado e os menores custos associados ao consumo de energia.
Alta resistência a incrustação:
- Elementos resistentes a incrustação que mantêm o desempenho de rejeição e pressão na presença de alto TDS e alto BOD / COD.
- Resulta em elemento de longa duração com desempenho sustentado em aplicações desafiadoras.
Membranas de Osmose Reversa – Série H – Veolia WTS
Alta Performance Garantido
Entregando valor diferenciado no tratamento de água potável, água de processo, efluentes e reuso
As membranas de Osmose Reversa de Alta Performance da Serie H foram projetadas para satisfazer a crescente procura de alta qualidade, volume de permeado e cumprir as políticas e regulamentos para o reuso e reciclo de água.
Alto desempenho de rejeição:
- Uma faixa de rejeição mais estreita para todos os elementos da Série H o que resulta em um permeado da mais alta qualidade para aplicações críticas.
- Maior vida útil, menos manutenção e menores custos operacionais para equipamentos posteriores, como EDI, resina ou caldeiras de alta pressão.
Prioridade de desempenho para o usuário final | Aplicações Comuns | Nome do modelo/SKU # | Fluxo m3/h (GPD) | Rejeição Típica % | Min. Rejeição % | Ficha informativa SUEZ |
Maior rejeição de sais | Alimentação da caldeira de alta pressão, água de alta pureza | Elemento, AG-400 H/3150329 AG H Series | 1,7 (11.000) | 99,8 | 99,65 | AG H Series |
Maior rejeição de sais | Alimentação da caldeira de alta pressão, água de alta pureza | Elemento, AG-440 H/3150328 AG H Series | 1,9 (12.000) | 99,8 | 99,65 | AG H Series |
Baixo consumo de energia | 2ª passagem RO, água potável | Elemento, AK-400 H/3150326 AK H Series | 1,7 (11.000) | 99,65 | 99,5 | AK H Series |
Baixo consumo de energia | 2ª passagem RO, água potável | Elemento, AK-440 H/3150327 AK H Series | 1,9 (12.000) | 99,65 | 99,5 | AK H Series |
Baixo consumo de energia | Água potável | Elemento, AG-400 LE H/3187569 AG LE H Series | 1,6 (10.000) | 99,5 | 99,0 | AG LE H Series |
Baixo consumo de energia | Água potável | Elemento, AG-440 LE H/3187650 AG LE H Series | 1,7 (11.000) | 99,5 | 99,0 | AG LE H Series |
Resistência à incrustação para desafiar a água de alimentação | Aplicações de águas residuais que requerem alta remoção de TDS | Elemento AG-400 FR H/3187651 AG FR H Series | 1,7 (11.000) | 99,8 | 99,5 | AG FR H Series |
PARA RECEBER PROPOSTA DAS MEMBRANAS DE OSMOSE SUEZ FAVOR PREENCHER E ENVIAR OS DADOS ABAIXO: